Download | Upload | Fiyat | Açıklama | Sağlayıcı |
---|---|---|---|---|
100 Mbps | 100 Mbps | 2.500,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
200 Mbps | 200 Mbps | 3.600,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
300 Mbps | 300 Mbps | 4.500,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
400 Mbps | 400 Mbps | 5.600,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
500 Mbps | 500 Mbps | 6.500,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
800 Mbps | 800 Mbps | 9.600,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
1000 Mbps | 1000 Mbps | 11.000,00 TL | Bu Fiyata vergiler Dahil değildir | Superonline / 4Gnet |
5 Mbps | 5 Mbps | 1.491,65 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
6 Mbps | 6 Mbps | 1.644,95 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
7 Mbps | 7 Mbps | 1.790,16 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
8 Mbps | 8 Mbps | 1.928,22 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
9 Mbps | 9 Mbps | 2.060,88 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
10 Mbps | 10 Mbps | 2.189,09 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
15 Mbps | 15 Mbps | 2.777,13 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
20 Mbps | 20 Mbps | 3.304,23 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
30 Mbps | 30 Mbps | 4.245,48 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
40 Mbps | 40 Mbps | 5.089,03 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
50 Mbps | 50 Mbps | 5.866,22 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
60 Mbps | 60 Mbps | 6.595,02 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
70 Mbps | 70 Mbps | 7.285,28 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
80 Mbps | 80 Mbps | 7.944,16 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
90 Mbps | 90 Mbps | 8.577,03 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
100 Mbps | 100 Mbps | 9.187,50 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
125 Mbps | 125 Mbps | 10.306,45 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
150 Mbps | 150 Mbps | 11.990,63 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
200 Mbps | 200 Mbps | 14.502,42 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
250 Mbps | 250 Mbps | 16.817,90 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
300 Mbps | 300 Mbps | 18.987,25 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
350 Mbps | 350 Mbps | 21.042,76 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
400 Mbps | 400 Mbps | 23.005,94 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
450 Mbps | 450 Mbps | 24.891,13 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
500 Mbps | 500 Mbps | 26.709,99 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
600 Mbps | 600 Mbps | 30.181,86 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
700 Mbps | 700 Mbps | 33.470,85 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
800 Mbps | 800 Mbps | 36.611,03 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
900 Mbps | 900 Mbps | 39.627,52 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
1000 Mbps | 1000 Mbps | 42.538,23 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
1250 Mbps | 1250 Mbps | 49.486,50 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
1500 Mbps | 1500 Mbps | 55.998,61 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
2000 Mbps | 2000 Mbps | 68.061,15 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
2500 Mbps | 2500 Mbps | 77.492,50 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
3000 Mbps | 3000 Mbps | 83.919,92 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
4000 Mbps | 4000 Mbps | 100.795,33 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
5000 Mbps | 5000 Mbps | 126.686,78 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
7000 Mbps | 7000 Mbps | 149.785,52 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
10000 Mbps | 10000 Mbps | 202.698,84 TL | Tüm vergiler dahil | Türktelekom |
2024 © 4Gnet Fatih Elektronik Telekomünikasyon Ltd. Şti.